¾Æµ¿Çдë

  • ¼¼À̺ê´õÄ¥µå·± ȨÆäÀÌÁö
  • ¼¼À̺ê´õÄ¥µå·± ÀÎÅͳ»¼Å³Î
¾Æµ¿Çдë

¾Æµ¿Çдë ÇöȲ

¾Æµ¿Çдë ÇöȲ

1. ½Å°íÇöȲ

½Å°íÇöȲ
¿¬µµ ½Å°íÁ¢¼ö(°Ç) ¾Æµ¿Çдë»ç·Ê(°Ç) ÀçÇдë(°Ç)
2012 252 182
2013 346 241
2014 598 416
2015 746 514 64(12.5%)
2016 1,021 713 74(10.4%)

2. ½Å°íÀÚ À¯Çü

½Å°íÀÚ À¯Çü
±¸ºÐ 2012 2013 2014 2015 2016
½Å°í
Àǹ«ÀÚ
±³Á÷¿ø 11 14 25 62 100
ÀÇ·áÀÎ 0 1 0 2 4
¾Æµ¿º¹Áö½Ã¼³Á¾»çÀÚ 11 6 9 6 3
Àå¾ÖÀκ¹Áö½Ã¼³Á¾»çÀÚ 0 0 0 0 0
º¸À°±³Á÷¿ø 2 12 15 4 9
À¯Ä¡¿ø±³Á÷¿ø,°­»ç 1 0 0 1 0
Çпø°­»ç 0 0 4 0 1
¼Ò¹æ±¸±Þ´ë¿ø 1 0 1 1 0
¼º¸Å¸ÅÇÇÇؽü³»ó´ã¼ÒÁ¾»çÀÚ 0 0 0 1 1
ÇѺθð°¡Á·º¹Áö½Ã¼³Á¾»çÀÚ 0 0 0 0 0
°¡Á¤Æø·Â»ó´ã¼Òº¸È£½Ã¼³Á¾»çÀÚ 10 2 0 7 1
»çȸº¹ÁöÀü´ã°ø¹«¿ø 16 18 5 4 9
»çȸº¹Áö½Ã¼³Á¾»çÀÚ 13 12 2 5 4
°¡Á¤À§Å¹Áö¿ø¼¾ÅÍÁ¾»çÀÚ 0 0 0 0 0
¾Æµ¿º¹ÁöÀü´ã°ø¹«¿ø 1 1 2 1 0
°Ç°­°¡Á¤Áö¿ø¼¾ÅÍÁ¾»çÀÚ 0 6 0 0 1
´Ù¹®È­°¡Á·Áö¿ø¼¾ÅÍÁ¾»çÀÚ 0 2 0 0 0
Á¤½Åº¸°Ç¼¾ÅÍÁ¾»çÀÚ 0 0 0 0 2
¼ºÆø·ÂÇÇÇØÀÚº¸È£½Ã¼³Á¾»çÀÚ 0 0 0 2 5
ÀÀ±Þ±¸Á¶»ç 0 0 1 0 0
ÀÇ·á±â»ç 0 0 0 0 0
û¼Ò³â½Ã¼³,´ÜüÁ¾»çÀÚ 1 3 6 7 6
û¼Ò³âº¸È£¼¾ÅÍ,û¼Ò³âÀçÈ°¼¾ÅÍÁ¾»çÀÚ 0 0 0 0 3
¾ÆÀ̵¹º¸¹Ì 0 0 0 0 0
Ãë¾à°èÃþ¾Æµ¿ ÅëÇÕ¼­ºñ½º Áö¿øÀη 0 0 2 8 12
¼Ò°è 67 77 72 111 161
ºñ½Å°í
Àǹ«ÀÚ
¾Æµ¿º»ÀÎ 1 2 20 96 111
ºÎ¸ð 25 27 58 123 184
ÇüÁ¦,ÀڸŠ1 0 4 9 15
Ä£ÀÎô 3 15 10 14 17
ÀÌ¿ô,Ä£±¸ 27 18 66 72 112
°æÂû 22 38 64 35 41
Á¾±³ÀÎ 0 0 0 1 1
»çȸº¹Áö°ü·ÃÁ¾»çÀÚ 82 144 244 163 184
³¸¼±»ç¶÷ 3 1 2 17 23
À͸í 0 0 2 6 12
±âŸ 0 7 1 7 33
¼Ò°è 164 252 471 543 733
ÇÕ°è 231 329 543 654 894

3. ÇÇÇؾƵ¿ ¼ºº°

ÇÇÇؾƵ¿ ¼ºº°
±¸ºÐ 2012 2013 2014 2015 2016
³² 58 68 218 255 374
¿© 124 173 198 259 339
ÇÕ°è 182 241 416 514 713

4. ÇÇÇؾƵ¿ ¿¬·É

ÇÇÇؾƵ¿ ¿¬·É
±¸ºÐ 2012 2013 2014 2015 2016
À¯¾Æ(¸¸0¼¼~6¼¼) 76 77 138 153 232
Ãʵî(¸¸7¼¼~12¼¼) 66 97 159 166 270
Áß·°íµî(¸¸13¼¼~17¼¼) 40 67 119 195 211
ÇÕ°è 182 241 416 514 713

5. ÇÇÇؾƵ¿ ´Ù¹®È­°¡Á· À¯¹«

ÇÇÇؾƵ¿ ´Ù¹®È­°¡Á· À¯¹«
±¸ºÐ 2012 2013 2014 2015 2016
ÀÏ¹Ý 163 219 393 476 605
´Ù¹®È­ 19 19 19 33 80
ºÏÇÑÀÌÅ»ÁֹΠ0 1 3 1 7
ÆÄ¾Ç¾ÈµÊ 0 2 1 4 21
ÇÕ°è 182 241 416 514 713

6. ¾Æµ¿ÇÐ´ë ¹ß»ýÀå¼Ò

¾Æµ¿ÇÐ´ë ¹ß»ýÀå¼Ò
±¸ºÐ 2012 2013 2014 2015 2016
¾Æµ¿°¡Á¤³» 164 184 322 414 602
ÇдëÇàÀ§ÀÚ°¡Á¤³» 8 3 7 10 8
Ä£ÀÎôÀÇ Áý 0 1 2 1 7
ÀÌ¿ôÁý 0 4 1 1 1
¾î¸°ÀÌÁý 2 12 25 36 10
À¯Ä¡¿ø 0 0 0 2 3
Çб³ 0 20 4 14 29
Çпø 0 1 9 2 1
º´¿ø 3 1 2 0 3
¾Æµ¿º¹Áö½Ã¼³ 0 6 31 14 12
±âŸº¹Áö½Ã¼³ 0 0 0 2 0
Áý±Ùó ¶Ç´Â ±æ°¡ 1 4 4 2 14
¼÷¹Ú¾÷¼Ò(ÂòÁú¹æ, ¿©°ü µî) 0 0 2 0 2
Á¾±³½Ã¼³ 0 0 3 7 2
±âŸ 4 5 4 9 19
ÆÄ¾Ç¾ÈµÊ 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 182 241 416 514 713

7. ÇÇÇؾƵ¿ Á¶Ä¡°á°ú

ÇÇÇؾƵ¿ Á¶Ä¡°á°ú
±¸ºÐ 2012 2013 2014 2015 2016
¿ø°¡Á¤º¸È£ 102 175 301 355 516
°Ý¸®º¸È£¡¡ Ä£Á·º¸È£ 18 19 26 37 58
¿¬°íÀÚ¿¡ÀÇÇѺ¸È£ 1 0 0 1 2
°¡Á¤À§Å¹ 0 2 2 0 1
ÀϽú¸È£ 3 8 26 48 64
Àå±âº¸È£ 17 9 26 11 25
º´¿øÀÔ¿ø 0 0 5 2 6
°¡Á¤º¹±Í 41 25 30 59 41
»ç¸Á 0 3 0 1 0
ÇÕ°è 182 241 416 514 713

8. ÇдëÇàÀ§ÀÚ ÇöȲ

ÇдëÇàÀ§ÀÚ ÇöȲ
±¸ºÐ 2012 2013 2014 2015 2016
Ä£ºÎ 86 107 173 252 321
Ä£¸ð 65 76 125 143 252
°èºÎ 3 2 3 9 19
°è¸ð 1 2 9 12 12
¾çºÎ 0 0 0 0 2
¾ç¸ð 1 0 0 1 0
Ä£Á¶ºÎ 2 0 6 1 2
Ä£Á¶¸ð 2 2 1 3 5
¿ÜÁ¶ºÎ 0 0 2 2 3
¿ÜÁ¶¸ð 2 0 4 2 5
À§Å¹ºÎ 0 0 1 0 0
À§Å¹¸ð 0 0 0 0 0
Ä£ÀÎô 7 2 5 3 8
ÇüÁ¦ÀڸŠ1 2 3 0 8
ºÎ¸ðÀÇ µ¿°ÅÀÎ 4 6 9 7 11
À¯Ä¡¿ø±³»ç,±³Á÷¿ø 0 0 0 2 1
±³¿ø 0 20 4 13 27
Çпø°­»ç 0 1 9 2 0
º¸À°±³Á÷¿ø 2 9 25 37 8
¾Æµ¿º¹Áö½Ã¼³Á¾»çÀÚ 0 6 31 14 12
±âŸ½Ã¼³Á¾»çÀÚ 0 0 0 4 3
û¼Ò³â°ü·Ã½Ã¼³Á¾»çÀÚ 0 0 0 2 0
ÀÌ¿ô 3 0 1 0 1
³¸¼±»ç¶÷ 1 3 1 2 3
º£À̺ñ½ÃÅÍ(¾ÆÀ̵¹º¸¹Ì) 0 2 0 0 0
ÆÄ¾Ç¾ÈµÊ 0 0 0 0 2
±âŸ 2 1 4 3 8
ÇØ´ç¾øÀ½ 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 182 241 416 514 713

9. ÇдëÇàÀ§ÀÚ Á¶Ä¡°á°ú

ÇдëÇàÀ§ÀÚ Á¶Ä¡°á°ú
±¸ºÐ 2012 2013 2014 2015 2016
Áö¼Ó°üÂû 142 182 259 240 447
¾Æµ¿°úÀÇ ºÐ¸® 7 23 51 27 28
°í¼Ò°í¹ß 25 29 100 242 231
¸¸³ªÁö¸øÇÔ 8 7 6 5 7
ÇÕ°è 182 241 416 514 713

10. ¾Æµ¿Çдë À¯Çü(Áߺ¹ÇÐ´ë ±¸ºÐ)

¾Æµ¿Çдë À¯Çü(Áߺ¹ÇÐ´ë ±¸ºÐ)
±¸ºÐ 2012 2013 2014 2015 2016
½ÅüÇдë 17 35 78 83 52
Á¤¼­Çдë 18 20 65 99 175
¼ºÇдë 16 7 13 16 19
¹æÀÓ 35 40 60 53 68
Áߺ¹Çдë 96 139 200 263 399
ÇÕ°è 182 241 416 514 713

11. ¾Æµ¿Çдë À¯Çü

¾Æµ¿Çдë À¯Çü
±¸ºÐ 2012 2013 2014 2015 2016
½ÅüÇдë 107 169 264 319 413
Á¤¼­Çдë 107 152 249 354 564
¼ºÇдë 20 14 22 20 35
¹æÀÓ 59 69 121 106 160
ÇÕ°è 182 241 416 799 1,172